大手監査法人:データ解析スタッフ

| 会社名 | 大手監査法人の監査部門 |
|---|---|
| ポジション | データ解析スタッフ |
| 役割概要 | データ監査及びコンピュータフォレンジックなどのデータ解析業務。グローバルのナレッジを活かし、最先端サービスをクライアントに提供。 |
| 要件 | ・SQLの操作経験 ・ある程度英語力のある方 |



| 会社名 | 大手監査法人の監査部門 |
|---|---|
| ポジション | データ解析スタッフ |
| 役割概要 | データ監査及びコンピュータフォレンジックなどのデータ解析業務。グローバルのナレッジを活かし、最先端サービスをクライアントに提供。 |
| 要件 | ・SQLの操作経験 ・ある程度英語力のある方 |
