事業会社マネジメント系
事業会社のマネジメントポジションに転職された方々のキャリアマップです。
| 前職(バックグラウンド) | 年代 | 学歴 | 転職先(職種・ポジション) | |
|---|---|---|---|---|
| 旧会計系ファーム:コンサルタント | 20代 | 大卒(文系) | ⇒ | IT系企業 事業開発職 |
| 旧会計系ファーム:マネジャー | 40代 | 海外大修士(理系) | ⇒ | 大手メーカー IT企画部門幹部候補 |
| 某戦略系ファーム:IT戦略コンサルタント | 30代 | 修士(理系) | ⇒ | ベンチャー企業 経営企画室長 |
| 旧会計系ファーム:マネジャー | 30代 | 大卒(文系) | ⇒ | 有名事業会社 事業企画スタッフ |
| 旧会計系ファーム:シニアマネジャー | 30代 | 大卒(文系) | ⇒ | 中堅IT企業 経営企画スタッフ |
| 旧会計系ファーム:ITコンサルタント | 30代 | 大卒(文系) | ⇒ | 消費財メーカー 情報戦略・システム企画 |
| 国内中堅SI:PM | 40代 | 大卒(文系) | ⇒ | 流通系企業 IT部門幹部候補 |
| 大手総合系ファーム(CRMコンサルタント) | 30代 | 大卒(理系) | ⇒ | ネット系上場企業(事業企画) |
| 大手総合系ファーム(戦略コンサルタント) | 20代 | 大学院(理系) | ⇒ | 大手情報サービス企業(企画) |
| 大手総合系ファーム(CRMコンサルタント) | 20代 | 大卒(文系) | ⇒ | 大手通信企業(マーケティング) |









